Disponibilidad actualizada de la pre-venta Torre 1.
Pre-Venta Torre 2.
Ver Distribución por Bloques Torre 2
Ver Distribución por Bloques Penthouse
Bloque - Nivel | Status | Hab. | Baños | 1/2 Baño | Parq. | Reserva |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Reservado | 2 | 1 | 1 | 1 | 500 |
B1 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
C1 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
D1 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
A2 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
B2 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
C2 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
D2 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
A3 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
B3 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
C3 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
3D | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
A4 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
B4 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
C4 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
4D | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
A5 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
B5 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
C5 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
D5 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
A6 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
B6 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
C6 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
D6 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
A7 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
B7 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
C7 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
D7 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
A8 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
B8 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
8C | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
D8 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
A9 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
B9 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
C9 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
D9 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
A10 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
B10 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
C10 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
D10 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
A11 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
B11 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
C11 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
D11 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
A12 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
B12 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
C12 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
D12 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
A13 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
B13 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
C13 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
D13 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
PH-A | Reservado | 3 | 3 | 1 | 1 | 1000 |
PH-B | Reservado | 3 | 3 | 1 | 1 | 1000 |
PH-C | Reservado | 3 | 3 | 1 | 1 | 1000 |
PH-D | Reservado | 3 | 3 | 1 | 1 | 1000 |
Disponibilidad actualizada pre-venta Torre 3.
Extras:
- Parqueo
- US$4,000
Bloque - Nivel | Status | Hab. | Baños | 1/2 Baño | Parq. | Reserva |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Reservado | 2 | 1 | 1 | 1 | 500 |
B1 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
C1 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
D1 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
A2 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
B2 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
C2 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
D2 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
A3 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
B3 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
C3 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
D3 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
A4 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
B4 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
C4 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
D4 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
A5 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
B5 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
C5 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
D5 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
A6 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
B6 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
C6 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
D6 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
A7 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
B7 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
C7 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
D7 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
A8 | No Disponible | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
B8 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
C8 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
D8 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
A9 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
B9 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
C9 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
D9 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
A10 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
B10 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
C10 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
D10 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
A11 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
B11 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
C11 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
D11 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
A12 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
B12 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
C12 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
D12 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
A13 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
B13 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
C13 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
D13 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
PH-A | Reservado | 3 | 3 | 1 | 2 | 1000 |
PH-B | Reservado | 3 | 3 | 1 | 2 | 1000 |
PH-C | Reservado | 3 | 3 | 1 | 2 | 1000 |
PH-D | Reservado | 3 | 3 | 1 | 2 | 1000 |
Disponibilidad actualizada pre-venta Torre 4.
Extras:
- Parqueo
- US$4,000
Bloque - Nivel | Status | Hab. | Baños | 1/2 Baño | Parq. | Reserva |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | No Disponible | 2 | 1 | 1 | 1 | 500 |
B1 | No Disponible | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
C1 | No Disponible | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
D1 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
A2 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
B2 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
C2 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
D2 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
A3 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
B3 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
C3 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
D3 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
A4 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
B4 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
C4 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
D4 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
A5 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
B5 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
C5 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
D5 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
A6 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
B6 | No Disponible | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
C6 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
D6 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
A7 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
B7 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
C7 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
D7 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
A8 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
B8 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
C8 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
D8 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
A9 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
B9 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
C9 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
D9 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
A10 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
B10 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
C10 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
D10 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
A11 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
B11 | No Disponible | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
C11 | No Disponible | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
D11 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
A12 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
B12 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
C12 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
D12 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
A13 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
B13 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
C13 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
D13 | Reservado | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 |
PH-A | Reservado | 3 | 3 | 1 | 2 | 1000 |
PH-B | Reservado | 3 | 3 | 1 | 2 | 1000 |
PH-C | No Disponible | 3 | 3 | 1 | 2 | 1000 |
PH-D | Reservado | 3 | 3 | 1 | 2 | 1000 |
Disponibilidad actualizada pre-venta Torre 5.
Extras:
- Parqueo
- US$6,000
Bloque - Nivel | Status | M2 Aprox | Hab. | Baños | 1/2 Baño | Parq. | Fecha de Entrega | Reserva | Separación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Reservado | 75 | 2 | 1 | 1 | 1 | Octubre 2024 | 500 | 10% |
A2 | Reservado | 97.5 | 3 | 2 | 1 | 1 | Octubre 2024 | 500 | 0.1 |
A3 | Reservado | 97.5 | 3 | 2 | 1 | 1 | Octubre 2024 | 500 | 0.1 |
A4 | Reservado | 97.5 | 3 | 2 | 1 | 1 | Octubre 2024 | 500 | 0.1 |
A5 | Reservado | 97.5 | 3 | 2 | 1 | 1 | Octubre 2024 | 500 | 0.1 |
A6 | Reservado | 97.5 | 3 | 2 | 1 | 1 | Octubre 2024 | 500 | 0.1 |
A7 | Reservado | 97.5 | 3 | 2 | 1 | 1 | Octubre 2024 | 500 | 0.1 |
A8 | Reservado | 97.5 | 3 | 2 | 1 | 1 | Octubre 2024 | 500 | 0.1 |
A9 | Reservado | 97.5 | 3 | 2 | 1 | 1 | Octubre 2024 | 500 | 0.1 |
A10 | Reservado | 97.5 | 3 | 2 | 1 | 1 | Octubre 2024 | 500 | 0.1 |
A11 | Reservado | 97.5 | 3 | 2 | 1 | 1 | Octubre 2024 | 500 | 0.1 |
A12 | Reservado | 97.5 | 3 | 2 | 1 | 1 | Octubre 2024 | 500 | 0.1 |
A13 | Reservado | 97.5 | 3 | 2 | 1 | 1 | Octubre 2024 | 500 | 0.1 |
B1 | Reservado | 102.5 | 3 | 2 | 1 | 1 | Octubre 2024 | 500 | 0.1 |
B2 | Reservado | 103.5 | 3 | 2 | 1 | 1 | Octubre 2024 | 500 | 0.1 |
B3 | Reservado | 103.5 | 3 | 2 | 1 | 1 | Octubre 2024 | 500 | 0.1 |
B4 | Reservado | 103.5 | 3 | 2 | 1 | 1 | Octubre 2024 | 500 | 0.1 |
B5 | Reservado | 103.5 | 3 | 2 | 1 | 1 | Octubre 2024 | 500 | 0.1 |
B6 | Reservado | 103.5 | 3 | 2 | 1 | 1 | Octubre 2024 | 500 | 0.1 |
B7 | Reservado | 103.5 | 3 | 2 | 1 | 1 | Octubre 2024 | 500 | 0.1 |
B8 | Reservado | 103.5 | 3 | 2 | 1 | 1 | Octubre 2024 | 500 | 0.1 |
B9 | Reservado | 103.5 | 3 | 2 | 1 | 1 | Octubre 2024 | 500 | 0.1 |
B10 | Reservado | 103.5 | 3 | 2 | 1 | 1 | Octubre 2024 | 500 | 0.1 |
B11 | Reservado | 103.5 | 3 | 2 | 1 | 1 | Octubre 2024 | 500 | 0.1 |
B12 | Reservado | 103.5 | 3 | 2 | 1 | 1 | Octubre 2024 | 500 | 0.1 |
B13 | Reservado | 103.5 | 3 | 2 | 1 | 1 | Octubre 2024 | 500 | 0.1 |
C1 | Reservado | 102.5 | 3 | 2 | 1 | 1 | Octubre 2024 | 500 | 0.1 |
C2 | Reservado | 103.5 | 3 | 2 | 1 | 1 | Octubre 2024 | 500 | 0.1 |
C3 | Reservado | 103.5 | 3 | 2 | 1 | 1 | Octubre 2024 | 500 | 0.1 |
C4 | Reservado | 103.5 | 3 | 2 | 1 | 1 | Octubre 2024 | 500 | 0.1 |
C5 | Reservado | 103.5 | 3 | 2 | 1 | 1 | Octubre 2024 | 500 | 0.1 |
C6 | Reservado | 103.5 | 3 | 2 | 1 | 1 | Octubre 2024 | 500 | 0.1 |
C7 | Reservado | 103.5 | 3 | 2 | 1 | 1 | Octubre 2024 | 500 | 0.1 |
C8 | Reservado | 103.5 | 3 | 2 | 1 | 1 | Octubre 2024 | 500 | 0.1 |
C9 | Reservado | 103.5 | 3 | 2 | 1 | 1 | Octubre 2024 | 500 | 0.1 |
C10 | Reservado | 103.5 | 3 | 2 | 1 | 1 | Octubre 2024 | 500 | 0.1 |
C11 | Reservado | 103.5 | 3 | 2 | 1 | 1 | Octubre 2024 | 500 | 0.1 |
C12 | Reservado | 103.5 | 3 | 2 | 1 | 1 | Octubre 2024 | 500 | 0.1 |
C13 | Reservado | 103.5 | 3 | 2 | 1 | 1 | Octubre 2024 | 500 | 0.1 |
D1 | Reservado | 95.06 | 3 | 2 | 1 | 1 | Octubre 2024 | 500 | 0.1 |
D2 | Reservado | 97.5 | 3 | 2 | 1 | 1 | Octubre 2024 | 500 | 0.1 |
D3 | Reservado | 97.5 | 3 | 2 | 1 | 1 | Octubre 2024 | 500 | 0.1 |
D4 | Reservado | 97.5 | 3 | 2 | 1 | 1 | Octubre 2024 | 500 | 0.1 |
D5 | Reservado | 97.5 | 3 | 2 | 1 | 1 | Octubre 2024 | 500 | 0.1 |
D6 | Disponible | 97.5 | 3 | 2 | 1 | 1 | Octubre 2024 | 500 | 0.1 |
D7 | Reservado | 97.5 | 3 | 2 | 1 | 1 | Octubre 2024 | 500 | 0.1 |
D8 | Reservado | 97.5 | 3 | 2 | 1 | 1 | Octubre 2024 | 500 | 0.1 |
D9 | Reservado | 97.5 | 3 | 2 | 1 | 1 | Octubre 2024 | 500 | 0.1 |
D10 | Reservado | 97.5 | 3 | 2 | 1 | 1 | Octubre 2024 | 500 | 0.1 |
D11 | Reservado | 97.5 | 3 | 2 | 1 | 1 | Octubre 2024 | 500 | 0.1 |
D12 | Reservado | 97.5 | 3 | 2 | 1 | 1 | Octubre 2024 | 500 | 0.1 |
D13 | Reservado | 97.5 | 3 | 2 | 1 | 1 | Octubre 2024 | 500 | 0.1 |
PH-A | Reservado | 165 Totales | 3 | 3 | 1 | 2 | Octubre 2024 | 1000 | 0.1 |
PH-B | Disponible | 197 Totales | 3 | 3 | 1 | 2 | Octubre 2024 | 1000 | 0.1 |
PH-C | Disponible | 197 Totales | 3 | 3 | 1 | 2 | Octubre 2024 | 1000 | 0.1 |
PH-D | Reservado | 165 Totales | 3 | 3 | 1 | 2 | Octubre 2024 | 1000 | 0.1 |
Pre-venta aun no disponible
Pre-venta aun no disponible
Pre-venta aun no disponible
Ver Distribución por Nivel Plaza
Plaza Comercial SIT
Plaza Comercial San Isidro Towers, 4 Niveles, 2 Ascensores, Parqueos Soterrados. RESERVA Con US$5,000Unidad | Status | Metraje M2 |
---|---|---|
101 | Reservado | 75.28 |
102 | Reservado | 30.25 |
105 | Reservado | 43.74 |
107 | Reservado | 30.25 |
108 | Reservado | 33.71 |
109 | Reservado | 86.16 |
201 | Bloqueado | 69.27 |
202 | Reservado | 30.25 |
204 | Reservado | 42.06 |
205 | Reservado | 30.23 |
206 | Reservado | 30.25 |
207 | Reservado | 33.7 |
208 | Disponible | 123.26 |
301 | Disponible | 69.27 |
302 | Reservado | 30.25 |
303 | Bloqueado | 30.25 |
304 | Disponible | 42.06 |
305 | Reservado | 30.23 |
306 | Reservado | 30.25 |
307 | Disponible | 33.7 |
308 | Disponible | 123.26 |
309 | Bloqueado | 39.34 |
310 | Disponible | 39.34 |
402 | Disponible | 306.41 |